Produto Esgotado!
Preencha os campos para ser avisado assim que o produto voltar ao estoque!
A Meia-Calça Comfortline da Venosan é a combinação perfeita entre conforto e naturalidade, proporcionando agradável sensação ao calçar.
Produzidas com tecnologia sofisticada e avançada, a partir de elastano com duplo recobrimento de última geração.
Com maior índice de rigidez, garante conforto, segurança e maior durabilidade.

| Modelos |
| AD | Panturrilha |
| AGH | Meia coxa com silicone |
| AGG | Meia coxa com cinta |
| AT | Meia calça |
| Medidas do comprimento |
| Curta | Longa | |
| AD (Da sola do pé até abaixo do joelho) | Até 39 cm | Maior que 39 cm |
| AG (Da sola do pé até a coxa) | Até 72 cm | Maior que 72 cm |
| Medidas da circunferência |
| Pequeno | Médio | Grande | |
| cB Tornozelo | 19 - 23 cm | 23 - 26 cm | 26 - 29 cm |
| cC Panturrilha | 30 - 38 cm | 35 - 43 cm | 39 - 47 cm |
| cD Abaixo do joelho | 28 - 36 cm | 33 - 41 cm | 37 - 45 cm |
| cG Coxa | 49 - 61 cm | 54 - 66 cm | 60 - 72 cm |
Disponível apenas no modelo ponteira aberta
AGH Disponível apenas na compressão (30 - 40 mmHg)
| Modelo: | Comfortline |
| Tipo: | AT - Meia-calça |
| Tamanho: | M |
| Cor: | Bege |
| Compressão: | 20-30 mmHg |
| Ponteira: | Aberta |
| Comprimento: | Longa - Maior que 72 cm |
| Circunferência do tornozelo: | 23 - 26 cm |
| Circunferência da Panturrilha: | 35 - 43 cm |
| Abaixo do Joelho: | 33 - 41 cm |
| Coxa: | 54 - 66 cm |
| Composição: | 80 - 86% Poliamida/Nylon 14 - 20% Elastano/Spandex |
| ANVISA: | 10349310003 |
As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.
Para mais informações sobre manuseio e cuidados quanto ao uso do produto, consulte o Manual do Usuário.
Imagem meramente ilustrativa e a descrição do produto é de responsabilidade do fabricante.
A Meia-Calça Comfortline da Venosan é a combinação perfeita entre conforto e naturalidade, proporcionando agradável sensação ao calçar.
Produzidas com tecnologia sofisticada e avançada, a partir de elastano com duplo recobrimento de última geração.
Com maior índice de rigidez, garante conforto, segurança e maior durabilidade.

| Modelos |
| AD | Panturrilha |
| AGH | Meia coxa com silicone |
| AGG | Meia coxa com cinta |
| AT | Meia calça |
| Medidas do comprimento |
| Curta | Longa | |
| AD (Da sola do pé até abaixo do joelho) | Até 39 cm | Maior que 39 cm |
| AG (Da sola do pé até a coxa) | Até 72 cm | Maior que 72 cm |
| Medidas da circunferência |
| Pequeno | Médio | Grande | |
| cB Tornozelo | 19 - 23 cm | 23 - 26 cm | 26 - 29 cm |
| cC Panturrilha | 30 - 38 cm | 35 - 43 cm | 39 - 47 cm |
| cD Abaixo do joelho | 28 - 36 cm | 33 - 41 cm | 37 - 45 cm |
| cG Coxa | 49 - 61 cm | 54 - 66 cm | 60 - 72 cm |
Disponível apenas no modelo ponteira aberta
AGH Disponível apenas na compressão (30 - 40 mmHg)
| Modelo: | Comfortline |
| Tipo: | AT - Meia-calça |
| Tamanho: | M |
| Cor: | Bege |
| Compressão: | 20-30 mmHg |
| Ponteira: | Aberta |
| Comprimento: | Longa - Maior que 72 cm |
| Circunferência do tornozelo: | 23 - 26 cm |
| Circunferência da Panturrilha: | 35 - 43 cm |
| Abaixo do Joelho: | 33 - 41 cm |
| Coxa: | 54 - 66 cm |
| Composição: | 80 - 86% Poliamida/Nylon 14 - 20% Elastano/Spandex |
| ANVISA: | 10349310003 |
As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.
Para mais informações sobre manuseio e cuidados quanto ao uso do produto, consulte o Manual do Usuário.
Imagem meramente ilustrativa e a descrição do produto é de responsabilidade do fabricante.
Classificação média 0
(0 avaliações)