Produto Esgotado!
Preencha os campos para ser avisado assim que o produto voltar ao estoque!
Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão. Adicionada com o exclusivo MF6(1), com 60% de fibras solúveis e 40% insolúveis. Hipossódica, isenta de sacarose e lactose. (1) - MF6: FOS, Inulina, Goma Arábica, Polissacarídeo de Soja, Amido Resistente, Celulose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Apresentação: Lata de 800g. Modo de Preparo:1,04 kcal/ml = 9 col.medida + água = 190ml (volume final). 1,15 kcal/ml = 9 col.medida + água = 170ml (volume final). 1,3 kcal/ml = 9 col.medida + água = 150ml (volume final). Diluir inicialmente 45g do produto (9 col.medida) em 50 ml de água morna (previamente filtrada e fervida). Após isso, completar até o volume final indicado acima. Volume médio para 100% IDR para vitaminas e minerais: 1036ml.
| Nutrison Soya Multi Fiber | 100g | 100ml | %VD* | Composição Nutricional | ||
| Valor Calórico (kcal) | 434 | 104 | - | Densidade Calórica (kcal/ml) | 1,04 | |
| Carboidratos (g) | 60 | 14 | - | Proteínas | 14% | |
| Proteínas (g) | 15 | 3,6 | - | Carboidratos | 55% | |
| Gorduras Totais (g) | 15 | 3,6 | - | Lipídios | 31% | |
| Saturadas (g) | 3,3 | 0,8 | - | Fonte de Proteínas | proteína isolada de soja (75%) e caseinato de cálcio (25%) | |
| Monoinsaturadas (g) | 6,3 | 1,5 | - | Fonte de Carboidratos | maltodextrina (100%) | |
| Poliinsaturadas (g) | 5,5 | 1,3 | - | Fonte de Lipídios | óleo de milho (26%) | |
| Trans (g) | 0 | 0 | - | óleo de canola (59%) | ||
| Fibras (g) | 6,3 | 1,5 | - | triglicerídeos de cadeia média (15%) | ||
| Solúveis (g) | 3,75 | 0,9 | - | Fibras | 15 g/l% | |
| Insolúveis (g) | 2,5 | 0,6 | - | Solúveis | 60% | |
| Sódio (mg) | 167 | 40 | - | Insolúveis | 40% | |
| Cálcio (mg) | 246 | 59 | 6% | Relação w6:w3 | 05:01 | |
| Ferro (mg) | 4,4 | 1,1 | 8% | Relação kcal não proteica/gN | 158:01:00 | |
| Potássio (mg) | 600 | 144 | - | Osmolaridade (mOsm/l) | 237 | |
| Cloreto (mg) | 671 | 161 | - | Osmolalidade (mOsm/Kg de água) | 292 | |
| Fósforo (mg) | 235 | 56 | 8% | |||
| Magnésio (mg) | 89 | 21 | 8% | |||
| Zinco (mg) | 4,4 | 1,1 | 16% | |||
| Cobre (mcg) | 630 | 150 | 17% | |||
| Manganês (mg) | 1,1 | 0,27 | 12% | |||
| Flúor (mg) | 0,42 | 0,1 | 3% | |||
| Molibdênio (mcg) | 23 | 5,5 | 12% | |||
| Selênio (mcg) | 20 | 4,9 | 14% | |||
| Cromo (mcg) | 18 | 4,2 | 12% | |||
| Iodo (mcg) | 45 | 11 | 8% | |||
| Vitamina A (mcg RE) | 267 | 64 | 11% | |||
| Vitamina D (mcg) | 1,1 | 0,25 | 5% | |||
| Vitamina E (mg TE) | 2,7 | 0,65 | 7% | |||
| Vitamina K (mcg) | 19 | 4,6 | 7% | |||
| Vitamina B1 (mg) | 0,38 | 0,09 | 8% | |||
| Vitamina B2 (mg) | 0,48 | 0,11 | 8% | |||
| Niacina (mg) | 7,6 | 1,8 | 11% | |||
| Ácido Pantotênico (mg) | 1,9 | 0,46 | 9% | |||
| Vitamina B6 (mg) | 0,54 | 0,13 | 10% | |||
| Ácido Fólico (mcg) | 56 | 13 | 5% | |||
| Vitamina B12 (mcg) | 0,51 | 0,12 | 5% | |||
| Biotina (mcg) | 29 | 6,9 | 23% | |||
| Vitamina C (mg) | 26 | 6,2 | 14% | |||
| Colina (mg) | 89 | 21 | 4% | |||
| Carnitina (mg) | 45 | 11 | - | |||
| Taurina (mg) | 45 | 11 | - |
Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão. Adicionada com o exclusivo MF6(1), com 60% de fibras solúveis e 40% insolúveis. Hipossódica, isenta de sacarose e lactose. (1) - MF6: FOS, Inulina, Goma Arábica, Polissacarídeo de Soja, Amido Resistente, Celulose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Apresentação: Lata de 800g. Modo de Preparo:1,04 kcal/ml = 9 col.medida + água = 190ml (volume final). 1,15 kcal/ml = 9 col.medida + água = 170ml (volume final). 1,3 kcal/ml = 9 col.medida + água = 150ml (volume final). Diluir inicialmente 45g do produto (9 col.medida) em 50 ml de água morna (previamente filtrada e fervida). Após isso, completar até o volume final indicado acima. Volume médio para 100% IDR para vitaminas e minerais: 1036ml.
| Nutrison Soya Multi Fiber | 100g | 100ml | %VD* | Composição Nutricional | ||
| Valor Calórico (kcal) | 434 | 104 | - | Densidade Calórica (kcal/ml) | 1,04 | |
| Carboidratos (g) | 60 | 14 | - | Proteínas | 14% | |
| Proteínas (g) | 15 | 3,6 | - | Carboidratos | 55% | |
| Gorduras Totais (g) | 15 | 3,6 | - | Lipídios | 31% | |
| Saturadas (g) | 3,3 | 0,8 | - | Fonte de Proteínas | proteína isolada de soja (75%) e caseinato de cálcio (25%) | |
| Monoinsaturadas (g) | 6,3 | 1,5 | - | Fonte de Carboidratos | maltodextrina (100%) | |
| Poliinsaturadas (g) | 5,5 | 1,3 | - | Fonte de Lipídios | óleo de milho (26%) | |
| Trans (g) | 0 | 0 | - | óleo de canola (59%) | ||
| Fibras (g) | 6,3 | 1,5 | - | triglicerídeos de cadeia média (15%) | ||
| Solúveis (g) | 3,75 | 0,9 | - | Fibras | 15 g/l% | |
| Insolúveis (g) | 2,5 | 0,6 | - | Solúveis | 60% | |
| Sódio (mg) | 167 | 40 | - | Insolúveis | 40% | |
| Cálcio (mg) | 246 | 59 | 6% | Relação w6:w3 | 05:01 | |
| Ferro (mg) | 4,4 | 1,1 | 8% | Relação kcal não proteica/gN | 158:01:00 | |
| Potássio (mg) | 600 | 144 | - | Osmolaridade (mOsm/l) | 237 | |
| Cloreto (mg) | 671 | 161 | - | Osmolalidade (mOsm/Kg de água) | 292 | |
| Fósforo (mg) | 235 | 56 | 8% | |||
| Magnésio (mg) | 89 | 21 | 8% | |||
| Zinco (mg) | 4,4 | 1,1 | 16% | |||
| Cobre (mcg) | 630 | 150 | 17% | |||
| Manganês (mg) | 1,1 | 0,27 | 12% | |||
| Flúor (mg) | 0,42 | 0,1 | 3% | |||
| Molibdênio (mcg) | 23 | 5,5 | 12% | |||
| Selênio (mcg) | 20 | 4,9 | 14% | |||
| Cromo (mcg) | 18 | 4,2 | 12% | |||
| Iodo (mcg) | 45 | 11 | 8% | |||
| Vitamina A (mcg RE) | 267 | 64 | 11% | |||
| Vitamina D (mcg) | 1,1 | 0,25 | 5% | |||
| Vitamina E (mg TE) | 2,7 | 0,65 | 7% | |||
| Vitamina K (mcg) | 19 | 4,6 | 7% | |||
| Vitamina B1 (mg) | 0,38 | 0,09 | 8% | |||
| Vitamina B2 (mg) | 0,48 | 0,11 | 8% | |||
| Niacina (mg) | 7,6 | 1,8 | 11% | |||
| Ácido Pantotênico (mg) | 1,9 | 0,46 | 9% | |||
| Vitamina B6 (mg) | 0,54 | 0,13 | 10% | |||
| Ácido Fólico (mcg) | 56 | 13 | 5% | |||
| Vitamina B12 (mcg) | 0,51 | 0,12 | 5% | |||
| Biotina (mcg) | 29 | 6,9 | 23% | |||
| Vitamina C (mg) | 26 | 6,2 | 14% | |||
| Colina (mg) | 89 | 21 | 4% | |||
| Carnitina (mg) | 45 | 11 | - | |||
| Taurina (mg) | 45 | 11 | - |
Classificação média 0
(0 avaliações)