34 ofertas a partir de
Informe o seu CEP e veja as ofertas
para sua região.
Vendido e entregue por:
Disponível também nas lojas:
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE PEIXE E DE SOJA.
Tabela Nutricional | ||
* 100 ml = 4 colheres-medida (20 g de pó + 90 ml de água). | ||
Infatrini Quantidade por 100g e 100ml | ||
Valor energético | 500 kcal = 2090 kJ | 100 kcal = 420 kJ |
Carboidratos | 50 g | 10 g |
Proteínas | 13 g | 2,6 g |
Gorduras totais | 27 g | 5,5 g |
Gorduras saturadas | 12 g | 2,4 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Ácido linoléico | 3560 mg | 712 mg |
Ácido alfa-linolênico | 674 mg | 135 mg |
Ácido docosahexaenóico (DHA) | 52 mg | 10 mg |
Ácido araquidônico (ARA) | 91 mg | 18 mg |
Fibra alimentar | 4,0 g | 0,8 g |
Galacto-oligossacarídeo (GOS) | 3,6 g | 0,7 g |
Fruto-oligossacarídeo (FOS) | 0,4 g | 0,1 g |
Sódio | 187 mg | 37 mg |
Cálcio | 505 mg | 101 mg |
Ferro | 5,1 mg | 1,0 mg |
Potássio | 470 mg | 94 mg |
Cloro | 278 mg | 56 mg |
Fósforo | 284 mg | 57 mg |
Magnésio | 40 mg | 8,1 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,91 mg |
Cobre | 303 µg | 61 µg |
Manganês | 278 µg | 56 µg |
Selênio | 10 µg | 2,0 µg |
Iodo | 78 µg | 16 µg |
Vitamina A | 409 µg-RE | 82 µg-RE |
Vitamina D | 9,9 µg | 2,0 µg |
Vitamina E | 5,7 mg-a-TE | 1,1 mg-a-TE |
Vitamina K | 37 µg | 7,3 µg |
Vitamina B1 | 758 µg | 152 µg |
Vitamina B2 | 758 µg | 152 µg |
Niacina | 6100 µg | 1200 µg |
Ácido pantotênico | 2274 µg | 455 µg |
Vitamina B6 | 303 µg | 61 µg |
Ácido fólico | 76 µg | 15 µg |
Vitamina B12 | 2,1 µg | 0,41 µg |
Biotina | 12 µg | 2,3 µg |
Vitamina C | 56 mg | 11 mg |
Colina | 71 mg | 14 mg |
Inositol | 126 mg | 25 mg |
Taurina | 35 mg | 7,0 mg |
L-carnitina | 10 mg | 2,0 mg |
Nucleotídeos: | 22 mg | 4,3 mg |
Citidina | 7,2 mg | 1,4 mg |
Uridina | 3,6 mg | 0,73 mg |
Adenosina | 6,1 mg | 1,2 mg |
Guanosina | 1,8 mg | 0,36 mg |
Inosina | 3,0 mg | 0,61 mg |
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE PEIXE E DE SOJA.
Tabela Nutricional | ||
* 100 ml = 4 colheres-medida (20 g de pó + 90 ml de água). | ||
Infatrini Quantidade por 100g e 100ml | ||
Valor energético | 500 kcal = 2090 kJ | 100 kcal = 420 kJ |
Carboidratos | 50 g | 10 g |
Proteínas | 13 g | 2,6 g |
Gorduras totais | 27 g | 5,5 g |
Gorduras saturadas | 12 g | 2,4 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Ácido linoléico | 3560 mg | 712 mg |
Ácido alfa-linolênico | 674 mg | 135 mg |
Ácido docosahexaenóico (DHA) | 52 mg | 10 mg |
Ácido araquidônico (ARA) | 91 mg | 18 mg |
Fibra alimentar | 4,0 g | 0,8 g |
Galacto-oligossacarídeo (GOS) | 3,6 g | 0,7 g |
Fruto-oligossacarídeo (FOS) | 0,4 g | 0,1 g |
Sódio | 187 mg | 37 mg |
Cálcio | 505 mg | 101 mg |
Ferro | 5,1 mg | 1,0 mg |
Potássio | 470 mg | 94 mg |
Cloro | 278 mg | 56 mg |
Fósforo | 284 mg | 57 mg |
Magnésio | 40 mg | 8,1 mg |
Zinco | 4,5 mg | 0,91 mg |
Cobre | 303 µg | 61 µg |
Manganês | 278 µg | 56 µg |
Selênio | 10 µg | 2,0 µg |
Iodo | 78 µg | 16 µg |
Vitamina A | 409 µg-RE | 82 µg-RE |
Vitamina D | 9,9 µg | 2,0 µg |
Vitamina E | 5,7 mg-a-TE | 1,1 mg-a-TE |
Vitamina K | 37 µg | 7,3 µg |
Vitamina B1 | 758 µg | 152 µg |
Vitamina B2 | 758 µg | 152 µg |
Niacina | 6100 µg | 1200 µg |
Ácido pantotênico | 2274 µg | 455 µg |
Vitamina B6 | 303 µg | 61 µg |
Ácido fólico | 76 µg | 15 µg |
Vitamina B12 | 2,1 µg | 0,41 µg |
Biotina | 12 µg | 2,3 µg |
Vitamina C | 56 mg | 11 mg |
Colina | 71 mg | 14 mg |
Inositol | 126 mg | 25 mg |
Taurina | 35 mg | 7,0 mg |
L-carnitina | 10 mg | 2,0 mg |
Nucleotídeos: | 22 mg | 4,3 mg |
Citidina | 7,2 mg | 1,4 mg |
Uridina | 3,6 mg | 0,73 mg |
Adenosina | 6,1 mg | 1,2 mg |
Guanosina | 1,8 mg | 0,36 mg |
Inosina | 3,0 mg | 0,61 mg |
Classificação média 0
(0 avaliações)