Preços e condições válidas somente para pedidos concluídos na loja virtual
Aptamil Soja 2 Leite Infantil 400g
Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Aptamil Soja 2 é a única fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com composição específica para o 2º semestre. | ||||
| Caracaterísticas | ||||
| Fonte de Proteínas | Proteína isolada de soja + metionina | |||
| Fonte de Carboidratos | Maltodextrina (100%) | |||
| Fonte de Lipídios | 100% vegetal (óleos de palma, girassol, canola e coco) | |||
| Distribuição Calórica | Proteínas (12%) Carboidratos (42%) Lipídios (46%) | |||
| Osmolaridade (mOsm/l) | 179 | |||
| Osmolalidade (mOsm/kg) | 200 | |||
| Carga de soluto renal (mOsm/l) | 204 | |||
| Relação kcal não proteíca/gN | 178:1 | |||
| Codex Alimentarius FAO/OMS | Todos os nutrientes atendem às recomendações | |||
Apresentação: | ||||
| Composição Nutricional | ||||
| Aptamil Soja 2 | 100g de pó | 100 ml | 100 kcal | |
| Valor energético | kcal/ kJ | 500/2090 | 72/300 | 100/418 |
| Proteínas | g | 15,4 | 2,2 | 3,1 |
| Carboidratos | g | 52,9 | 7,6 | 10,6 |
| Lipídios | g | 25,2 | 3,6 | 5 |
| Ácido linoléico | g | 3,25 | 0,46 | 0,64 |
| Ácido alfa-linolênico | g | 0,57 | 0,08 | 0,11 |
| Relação Ácido Linoléico/ α-Linolênico | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| Cálcio | mg | 650 | 93 | 130 |
| Fósforo | mg | 438 | 63 | 88 |
| Relação Cálcio:Fósforo | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Ferro | mg | 8,4 | 1,2 | 1,7 |
| Sódio | mg | 237 | 34 | 47 |
| Potássio | mg | 699 | 100 | 140 |
| Cloreto | mg | 438 | 63 | 88 |
| Magnésio | mg | 55 | 8 | 11 |
| Zinco | mg | 5,6 | 0,8 | 1,1 |
| Cobre | mcg | 300 | 40 | 100 |
| Iodo | mcg | 119 | 17 | 24 |
| Vitamina A | mcg / UI | 543 / 1810 | 78 / 261 | 109 / 362 |
| Vitamina D | mcg / UI | 13 / 520 | 1,9 / 75 | 2,6 / 104 |
| Vitamina E | mg / UI | 5,7 / 8,5 | 0,8 / 1,2 | 1,1 / 1,7 |
| Vitamina K | mcg | 44 | 6,3 | 8,8 |
| Vitamina B1 | mg | 0,28 | 0,04 | 0,06 |
| Vitamina B2 | mg | 0,7 | 0,1 | 0,14 |
| Niacina | mg | 2,8 | 0,4 | 0,6 |
| Ácido Pantotênico | mg | 2 | 0,29 | 0,4 |
| Vitamina B6 | mg | 0,28 | 0,04 | 0,1 |
| Ácido Fólico | mcg | 76 | 11 | 15 |
| Vitamina B12 | mcg | 1,7 | 0,24 | 0,3 |
| Biotina | mcg | 14 | 2 | 2,8 |
| Vitamina C | mg | 60 | 8,6 | 1 |
| Id do produto | 9406 |
|---|---|
| Fornecedor / Fabricante | Danone |
| Principal Indicação | Alimentação de lactentes com intolerância à lactose ou em situações nas quais for indicado retirar o leite de vaca da dieta, a partir do 6º mês de vida. |
| SAC do Fabricante | 0800-551404 |
| Registro MS | 4.1120.0080 |
| Advertência Anvisa |
|
O nome fantasia FARMA DELIVERY e os domínios www.farmadelivery.com.br, www.farmadelivery.com, www.farmadelivery.net, especialmente, são marcas registradas por: Farmaclub Drogarias Ltda. Rua das Hortênsias, 1204, Jardim do Estádio, Santo André /SP, Cep 09175-500, CNPJ: 64.963.044/0001-08, Inscrição Estadual: 626.235.906.110, Alvará de Funcionamento: 488/2009, Autorização de Funcionamento ANVISA: 0097497, Licença Sanitária SIVISA: 354780901-477-000188-1-3, Farmacêutico Responsável: Dr. Rino Antonio Angelo Camillo - CRF/SP 29.428.
Os medicamentos sob prescrição médica só serão dispensados mediante a apresentação da receita médica, a qual deverá ser apresentada pelo fax: 0800 774-1013 ou pelo e-mail: receita@farmadelivery.com.br.
As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Não tome nenhum medicamento sem orientação médica ou farmacêutica, pode ser perigoso para sua saúde. Oriente-se grátis com nosso farmacêutico pelo e-mail: farmaceutico@farmadelivery.com.br
© Copyright 2012 - Farma Delivery - Todos os Direitos Reservados.
Todo o conteúdo deste site é de propriedade da Farmaclub Drogarias Ltda.. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial, mesmo citando a fonte.
